SIZE GUIDE BACK BLUE LOGO HOODIE
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 61,5 | 64,5 | 67,5 | 70,5 | 73,5 | 76,5 |
| B | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| C | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
*ALL MEASURES IN CM
Lo más buscado
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 61,5 | 64,5 | 67,5 | 70,5 | 73,5 | 76,5 |
| B | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| C | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
*ALL MEASURES IN CM