SIZE GUIDE BALLON JEANS
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| B | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| C | 108,5 | 109 | 109,5 | 110 | 110,5 | 111 |
*ALL MEASURES IN CM
Lo más buscado
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| B | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| C | 108,5 | 109 | 109,5 | 110 | 110,5 | 111 |
*ALL MEASURES IN CM