SIZE GUIDE SLIM FIT TEE
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| B | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| C | 18,9 | 19,6 | 20,3 | 21 | 21,7 | 22,4 |
*ALL MEASURES IN CM
Lo más buscado
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| B | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| C | 18,9 | 19,6 | 20,3 | 21 | 21,7 | 22,4 |
*ALL MEASURES IN CM